【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 59270 | 59680 | -410 | 2022/8/5 |
沪铜2209 | 59100 | 59420 | -320 | 2022/8/5 |
沪铜2210 | 58860 | 59130 | -270 | 2022/8/5 |
沪铝2208 | 18385 | 18385 | 0 | 2022/8/5 |
沪铝2209 | 18200 | 18195 | 5 | 2022/8/5 |
沪铝2210 | 18100 | 18130 | -30 | 2022/8/5 |
沪锌2208 | 24200 | 24050 | 150 | 2022/8/5 |
沪锌2209 | 23835 | 23640 | 195 | 2022/8/5 |
沪锌2210 | 23560 | 23360 | 200 | 2022/8/5 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!