【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18500-18540 | 18520 | 130 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -20 |
铜 | 60220-60470 | 60345 | 380 |
铜升贴水 | (升)70-(升)320 | 195 | 110 |
0#锌 | 24810-24910 | 24860 | 660 |
0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -50 |
1#锌 | 24740-24840 | 24790 | 660 |
1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -50 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 50 |
镍 | 183400-184700 | 184050 | 1850 |
锡 | 197000-200000 | 198500 | 3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!