【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18620-18660 | 18640 | 160 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
铜 | 62230-62350 | 62290 | -80 |
铜升贴水 | (升)580-(升)700 | 640 | 190 |
0#锌 | 25040-25140 | 25090 | -650 |
0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -50 |
1#锌 | 24970-25070 | 25020 | -650 |
1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -50 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
镍 | 176100-179100 | 177600 | -250 |
锡 | 198500-200500 | 199500 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!