【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18540-18580 | 18560 | -400 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铜 | 63090-63190 | 63140 | -610 |
铜升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -90 |
0#锌 | 25460-25560 | 25510 | -120 |
0#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | -10 |
1#锌 | 25390-25490 | 25440 | -120 |
1#锌升贴水 | (升)140-(升)240 | 190 | -10 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | -100 |
镍 | 169750-172750 | 171250 | -800 |
锡 | 195500-197500 | 196500 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!