【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18420-18460 | 18440 | -120 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铜 | 62780-62880 | 62830 | -310 |
铜升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -20 |
0#锌 | 25520-25620 | 25570 | 60 |
0#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | 0 |
1#锌 | 25450-25550 | 25500 | 60 |
1#锌升贴水 | (升)140-(升)240 | 190 | 0 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | 0 |
镍 | 175600-179900 | 177750 | 6500 |
锡 | 194500-196500 | 195500 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!