【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18380-18420 | 18400 | -20 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铜 | 61640-61840 | 61740 | 940 |
铜升贴水 | (升)350-(升)550 | 450 | 110 |
0#锌 | 24900-25000 | 24950 | 370 |
0#锌升贴水 | (升)670-(升)770 | 720 | 390 |
1#锌 | 24830-24930 | 24880 | 370 |
1#锌升贴水 | (升)600-(升)700 | 650 | 390 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
镍 | 177700-183700 | 180700 | 5000 |
锡 | 184000-186000 | 185000 | 2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!