【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 62910 | 63070 | -160 | 2022/9/15 |
沪铜2210 | 62280 | 62490 | -210 | 2022/9/15 |
沪铜2211 | 61860 | 62010 | -150 | 2022/9/15 |
沪铝2209 | 18500 | 18620 | -120 | 2022/9/15 |
沪铝2210 | 18470 | 18665 | -195 | 2022/9/15 |
沪铝2211 | 18400 | 18585 | -185 | 2022/9/15 |
沪锌2209 | 25215 | 25150 | 65 | 2022/9/15 |
沪锌2210 | 24780 | 24815 | -35 | 2022/9/15 |
沪锌2211 | 24285 | 24395 | -110 | 2022/9/15 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!