【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18780-18820 | 18800 | 170 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铜 | 63070-63400 | 63235 | 85 |
铜升贴水 | (升)520-(升)850 | 685 | 735 |
0#锌 | 25400-25500 | 25450 | -50 |
0#锌升贴水 | (升)560-(升)660 | 610 | -100 |
1#锌 | 25330-25430 | 25380 | -50 |
1#锌升贴水 | (升)490-(升)590 | 540 | -100 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 |
镍 | 195450-198950 | 197200 | 2850 |
锡 | 184000-186000 | 185000 | 6000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!