【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 62750 | 62170 | 580 | 2022/10/21 |
沪铜2212 | 61650 | 61160 | 490 | 2022/10/21 |
沪铜2301 | 60970 | 60530 | 440 | 2022/10/21 |
沪铝2211 | 18535 | 18410 | 125 | 2022/10/21 |
沪铝2212 | 18410 | 18295 | 115 | 2022/10/21 |
沪铝2301 | 18310 | 18195 | 115 | 2022/10/21 |
沪锌2211 | 25160 | 25110 | 50 | 2022/10/21 |
沪锌2212 | 24400 | 24300 | 100 | 2022/10/21 |
沪锌2301 | 23780 | 23705 | 75 | 2022/10/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!