【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 63620 | 63610 | 10 | 2022/10/25 |
沪铜2212 | 62980 | 62750 | 230 | 2022/10/25 |
沪铜2301 | 61990 | 62100 | -110 | 2022/10/25 |
沪铝2211 | 18465 | 18595 | -130 | 2022/10/25 |
沪铝2212 | 18465 | 18490 | -25 | 2022/10/25 |
沪铝2301 | 18340 | 18380 | -40 | 2022/10/25 |
沪锌2211 | 24575 | 24635 | -60 | 2022/10/25 |
沪锌2212 | 24130 | 24150 | -20 | 2022/10/25 |
沪锌2301 | 23900 | 23805 | 95 | 2022/10/25 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!