【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 64220 | 63700 | 520 | 2022/10/27 |
沪铜2212 | 63200 | 62780 | 420 | 2022/10/27 |
沪铜2301 | 62590 | 62040 | 550 | 2022/10/27 |
沪铝2211 | 18695 | 18645 | 50 | 2022/10/27 |
沪铝2212 | 18660 | 18560 | 100 | 2022/10/27 |
沪铝2301 | 18590 | 18475 | 115 | 2022/10/27 |
沪锌2211 | 24270 | 24300 | -30 | 2022/10/27 |
沪锌2212 | 24190 | 24050 | 140 | 2022/10/27 |
沪锌2301 | 23850 | 23830 | 20 | 2022/10/27 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!