【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 64860 | 64040 | 820 | 2022/11/2 |
沪铜2212 | 63660 | 62710 | 950 | 2022/11/2 |
沪铜2301 | 62860 | 61910 | 950 | 2022/11/2 |
沪铝2211 | 18095 | 17935 | 160 | 2022/11/2 |
沪铝2212 | 17985 | 17720 | 265 | 2022/11/2 |
沪铝2301 | 17890 | 17620 | 270 | 2022/11/2 |
沪锌2211 | 23270 | 22880 | 390 | 2022/11/2 |
沪锌2212 | 22755 | 22385 | 370 | 2022/11/2 |
沪锌2301 | 22315 | 21950 | 365 | 2022/11/2 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!