【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 64100 | 64510 | -410 | 2022/11/4 |
沪铜2212 | 62810 | 63400 | -590 | 2022/11/4 |
沪铜2301 | 61940 | 62530 | -590 | 2022/11/4 |
沪铝2211 | 18170 | 18170 | 0 | 2022/11/4 |
沪铝2212 | 18005 | 18020 | -15 | 2022/11/4 |
沪铝2301 | 17940 | 17930 | 10 | 2022/11/4 |
沪锌2211 | 22900 | 23335 | -435 | 2022/11/4 |
沪锌2212 | 22420 | 22815 | -395 | 2022/11/4 |
沪锌2301 | 21980 | 22330 | -350 | 2022/11/4 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!