【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18530-18570 | 18550 | -60 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -20 |
铜 | 67280-67370 | 67325 | 605 |
铜升贴水 | (贴)120-(贴)30 | -75 | 55 |
0#锌 | 24200-24300 | 24250 | -250 |
0#锌升贴水 | (升)650-(升)750 | 700 | -150 |
1#锌 | 24120-24220 | 24170 | -260 |
1#锌升贴水 | (升)580-(升)680 | 630 | -140 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 150 |
镍 | 200950-202950 | 201950 | 4650 |
锡 | 168500-170500 | 169500 | -3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!