【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18830-18870 | 18850 | 70 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 60 |
铜 | 66570-67030 | 66800 | -290 |
铜升贴水 | (贴)80-(升)380 | 150 | -30 |
0#锌 | 24660-24760 | 24710 | -30 |
0#锌升贴水 | (升)350-(升)450 | 400 | -10 |
1#锌 | 24590-24690 | 24640 | -30 |
1#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -10 |
铅 | 15600-15700 | 15650 | 50 |
镍 | 207200-208800 | 208000 | -650 |
锡 | 185000-187000 | 186000 | 6500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!