【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 66980 | 66580 | 400 | 2022/12/15 |
沪铜2301 | 66160 | 66520 | -360 | 2022/12/15 |
沪铜2302 | 66180 | 66550 | -370 | 2022/12/15 |
沪铝2212 | 19280 | 19180 | 100 | 2022/12/15 |
沪铝2301 | 18730 | 18800 | -70 | 2022/12/15 |
沪铝2302 | 18665 | 18770 | -105 | 2022/12/15 |
沪锌2212 | 25455 | 25200 | 255 | 2022/12/15 |
沪锌2301 | 24575 | 24825 | -250 | 2022/12/15 |
沪锌2302 | 24460 | 24695 | -235 | 2022/12/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!