【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66210-66230 | 66220 | -600 |
A00铝 | 18900-18940 | 18920 | -30 |
1# 铅 | 15315-15415 | 15365 | -55 |
0# 锌 | 24250-25250 | 24750 | -450 |
1# 锌 | 24200-24250 | 24225 | -450 |
1# 锡 | 191400-193400 | 192400 | -2900 |
1# 镍 | 220800-223800 | 222300 | -2300 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!