品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 交货地 |
1#铜 | 39390-39500 | 金川高纯、CCC-P、白银 | 上海 |
铜升贴水 | C150-C40 | 按1508月期货卖价计算 | |
A00铝 | 11890-11930 | 青海海湖、青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 15000-15100 | 豫光、双燕 | 上海 |
1#锌 | 14950-15050 | 进口、伟达 | 上海 |
1#铅 | 13250-13350 | 株冶、白银 | 上海 |
1#镍 | 83000-83400 | 进口、金川 | 上海 |
1#锡 | 108000-110000 | 云亨、云山、云锡 | 上海 |
关注微信平台
免费获取采购商机