金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1006 | 53850 | 52840 | +1010 | 2010-05-20 |
沪铜1007 | 53560 | 52800 | +760 | 2010-05-20 |
沪铜1008 | 53560 | 52810 | +750 | 2010-05-20 |
沪铝1006 | 14885 | 14805 | +80 | 2010-05-20 |
沪铝1007 | 15030 | 14920 | +110 | 2010-05-20 |
沪铝1008 | 15185 | 15105 | +80 | 2010-05-20 |
沪锌1006 | 15260 | 14875 | +385 | 2010-05-20 |
沪锌1007 | 15250 | 15075 | +175 | 2010-05-20 |
沪锌1008 | 15520 | 15265 | +255 | 2010-05-20 |
注:1、 表中铜、铝、锌1006合约为现货合约。
2.、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨