品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
35340 | 35620 | 35480 | ↓120 | 2016/06/15 | |
铜升贴水 | -30 | 50 | 10 | ↓70 | 2016/06/15 |
铝 | 12160 | 12200 | 12180 | ↓10 | 2016/06/15 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↑10 | 2016/06/15 |
0#锌 | 15540 | 15640 | 15590 | ↓230 | 2016/06/15 |
锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | ↑20 | 2016/06/15 |
镍 | 70000 | 70300 | 70150 | ↑800 | 2016/06/15 |
锡 | 109500 | 112000 | 110750 | ↓250 | 2016/06/15 |
铅 | 12640 | 12740 | 12690 | ↓10 | 2016/06/15 |
银 | 3725 | 3735 | 3730 | ↓5 | 2016/06/15 |
关注微信平台
免费获取采购商机