品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 47460 | 47570 | 47515 | ↓30 | 2017/04/07 |
铜升贴水 | -80 | 30 | -25 | ↑20 | 2017/04/07 |
铝 | 13820 | 13860 | 13840 | 0 | 2017/04/07 |
铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | 0 | 2017/04/07 |
0#锌 | 22630 | 22730 | 22680 | ↓290 | 2017/04/07 |
锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | ↑40 | 2017/04/07 |
镍 | 83100 | 84200 | 83650 | ↓850 | 2017/04/07 |
锡 | 144000 | 146000 | 145000 | ↑1500 | 2017/04/07 |
铅 | 17200 | 17600 | 17400 | 0 | 2017/04/07 |
银 | 4190 | 4205 | 4197.5 | ↑40 | 2017/04/07 |
关注微信平台
免费获取采购商机