品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 51430 | 51490 | 51460 | ↑1040 | 2017/09/29 |
铜升贴水 | 130 | 190 | 160 | 0 | 2017/09/29 |
铝 | 16120 | 16160 | 16140 | ↑20 | 2017/09/29 |
铝升贴水 | -150 | -110 | -130 | ↑40 | 2017/09/29 |
0#锌 | 26350 | 26450 | 26400 | ↑270 | 2017/09/29 |
锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | ↓20 | 2017/09/29 |
镍 | 85100 | 86100 | 85600 | ↑1250 | 2017/09/29 |
锡 | 143500 | 145000 | 144250 | 0 | 2017/09/29 |
铅 | 21500 | 21800 | 21650 | ↑100 | 2017/09/29 |
银 | 3835 | 3850 | 3842.5 | ↑10 | 2017/09/29 |
关注微信平台
免费获取采购商机