品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 53300 | 53420 | 53360 | ↓10 | 2017/11/13 |
铜升贴水 | -110 | 10 | -50 | ↓10 | 2017/11/13 |
铝 | 15340 | 15380 | 15360 | ↑80 | 2017/11/13 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 0 | 2017/11/13 |
0#锌 | 26070 | 26170 | 26120 | ↑110 | 2017/11/13 |
锌升贴水 | 220 | 320 | 270 | ↑20 | 2017/11/13 |
镍 | 98250 | 98450 | 98350 | ↓1000 | 2017/11/13 |
锡 | 142000 | 144000 | 143000 | ↑250 | 2017/11/13 |
铅 | 19200 | 19600 | 19400 | ↑100 | 2017/11/13 |
银 | 3845 | 3855 | 3850 | ↓10 | 2017/11/13 |
关注微信平台
免费获取采购商机