品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 54600 | 54760 | 54680 | ↓650 | 2018/01/02 |
铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | ↓25 | 2018/01/02 |
铝 | 14610 | 14650 | 14630 | ↓60 | 2018/01/02 |
铝升贴水 | -340 | -300 | -320 | ↑50 | 2018/01/02 |
0#锌 | 25660 | 25760 | 25710 | ↑70 | 2018/01/02 |
锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | ↓20 | 2018/01/02 |
镍 | 97350 | 97850 | 97600 | ↑1550 | 2018/01/02 |
锡 | 143000 | 144500 | 143750 | ↑750 | 2018/01/02 |
铅 | 18700 | 19000 | 18850 | ↓200 | 2018/01/02 |
银 | 3785 | 3795 | 3790 | ↑35 | 2018/01/02 |
关注微信平台
免费获取采购商机