品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 55420 | 55520 | 吨 | 55470 | ↑100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-06-01 |
A00 铝 | 15940 | 15980 | 吨 | 15960 | ↓-10 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 铅 | 15050 | 15250 | 吨 | 15150 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-06-01 |
0# 锌 | 14800 | 15550 | 吨 | 15175 | ↑50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 锌 | 14750 | 14800 | 吨 | 14775 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 镍板 | 121400 | 124000 | 吨 | 122700 | ↓-550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 锡 | 154000 | 155000 | 吨 | 154500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2012-06-01 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56720 | 56820 | 吨 | 56770 | ↑100 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2012-06-01 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58670 | 62670 | 吨 | 60670 | ↑100 | 浙江佳磁 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 钴 | 240000 | 250000 | 吨 | 245000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 锑 | 79500 | 80500 | 吨 | 80000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-06-01 |
2# 锑 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-06-01 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 14500 | 吨 | 13350 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2012-06-01 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15900 | 吨 | 15450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 镁锭 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 电解锰 | 15500 | 17000 | 吨 | 16250 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2012-06-01 |
MB超细镍粉200-6500目 | 247 | 1025 | 千克 | 636 | 0 | 江阴 | 上海 | 2012-06-01 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2012-06-01 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16860 | 17460 | 吨 | 17160 | ↓-10 | 云南 河北立中 | 上海 | 2012-06-01 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16560 | 16560 | 吨 | 16560 | ↓-10 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2012-06-01 |
R401A专用紫铜管 | 60470 | 60470 | 吨 | 60470 | ↑100 | 山东中佳 | 上海 | 2012-06-01 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 吨 | 15650 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2012-06-01 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 32500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2012-06-01 |
氯化镍 | 33000 | 39000 | 吨 | 36000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2012-06-01 |
1# 白银 | 5855 | 5875 | 千克 | 5865 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2012-06-01 |
磷铜合金 | 55500 | 56000 | 吨 | 55750 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2012-06-01 |
钯 | 143 | 143 | 克 | 143 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2012-06-01 |
关注微信平台
免费获取采购商机