品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 54450 | 54650 | -500 | 国产 | 2012-6-27 |
升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)200 | 0 | 国产 | 2012-6-27 |
A00铝锭 | 现货 | 15330 | 15430 | -320 | 国产 | 2012-6-27 |
0#锌锭 | 现货 | 14000 | 14300 | -300 | 国产 | 2012-6-27 |
1#锌锭 | 现货 | 13950 | 14250 | -300 | 国产 | 2012-6-27 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14300 | -300 | 驰宏 | 2012-6-27 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14550 | -200 | 国产 | 2012-6-27 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | -250 | 国产 | 2012-6-27 |
1#电解镍 | 现货 | 121600 | 121600 | -400 | 金川 | 2012-6-27 |
1#电解镍 | 现货 | 120600 | 120600 | -400 | 新疆 | 2012-6-27 |
1#电解钴 | 现货 | 230000 | 240000 | 0 | 金川 | 2012-6-27 |
单位:元/吨