品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58180-58300元/吨 | 58240 | -75 | 9月11日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58180-58220元/吨 | 58200 | -75 | 9月11日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58220-58300元/吨 | 58260 | -100 | 9月11日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58130-58180元/吨 | 58155 | -70 | 9月11日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58250-58300 | 58275 | -100 | 9月11日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15420-15460元/吨 | 15440 | -50 | 9月11日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 0 | 9月11日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 9月11日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8150元/吨 | 8075 | 0 | 9月11日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15420-15460元/吨 | 15440 | -30 | 9月11日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15400-15550元/吨 | 15475 | 0 | 9月11日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月11日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月11日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17475元/吨 | 17475 | 0 | 9月11日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月11日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15625元/吨 | 15625 | 0 | 9月11日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月11日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月11日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | -50 | 9月11日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15050-15150元/吨 | 15100 | -50 | 9月11日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19750元/吨 | 19750 | 0 | 9月11日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19900元/吨 | 19900 | 50 | 9月11日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17650元/吨 | 17650 | -50 | 9月11日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18500元/吨 | 18500 | -50 | 9月11日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15600元/吨 | 15600 | 0 | 9月11日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月11日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16100元/吨 | 16100 | -50 | 9月11日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16100元/吨 | 16100 | -50 | 9月11日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月11日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/吨 | 17150 | -50 | 9月11日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000-153000元/吨 | 151500 | 2500 | 9月11日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 116500-118000元/吨 | 117250 | 550 | 9月11日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 117800-118000元/吨 | 117900 | 500 | 9月11日 |
1#进口镍 |
|
| 116300-116600元/吨 | 116450 | 450 | 9月11日 |