品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58550-58700元/吨 | 58625 | 25 | 9月13日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58550-58630元/吨 | 58590 | 5 | 9月13日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 25 | 9月13日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58500-58550元/吨 | 58525 | -25 | 9月13日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58620-58700 | 58660 | 20 | 9月13日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15400-15440元/吨 | 15420 | -20 | 9月13日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 0 | 9月13日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 9月13日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8150元/吨 | 8075 | 0 | 9月13日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15410-15450元/吨 | 15430 | -10 | 9月13日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15450-15550元/吨 | 15500 | 0 | 9月13日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月13日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月13日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 9月13日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月13日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15650元/吨 | 15650 | 0 | 9月13日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月13日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15650元/吨 | 15650 | 0 | 9月13日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15050-15150元/吨 | 15100 | 0 | 9月13日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15100-15200元/吨 | 15150 | 0 | 9月13日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/吨 | 19800 | 0 | 9月13日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 100 | 9月13日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17700元/吨 | 17700 | 0 | 9月13日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18550元/吨 | 18550 | 0 | 9月13日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15750元/吨 | 15750 | -250 | 9月13日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月13日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16150元/吨 | 16150 | 0 | 9月13日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16150元/吨 | 16150 | 0 | 9月13日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月13日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17200元/吨 | 17200 | 0 | 9月13日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151500-154500元/吨 | 153000 | 0 | 9月13日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117500-119300元/吨 | 118400 | 150 | 9月13日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 119100-119400元/吨 | 119250 | 500 | 9月13日 |
1#进口镍 |
|
| 117400-117700元/吨 | 117550 | 300 | 9月13日 |