品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59750-60000元/吨 | 59875 | -45 | 9月21日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59750-59880元/吨 | 59815 | -20 | 9月21日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59800-60000元/吨 | 59900 | -55 | 9月21日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59700-59840元/吨 | 59770 | -30 | 9月21日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59840-60000 | 59920 | -50 | 9月21日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15510-15550元/吨 | 15530 | 10 | 9月21日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15200-15300元/吨 | 15250 | 0 | 9月21日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 0 | 9月21日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8100-8250元/吨 | 8175 | 0 | 9月21日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15510-15550元/吨 | 15530 | 10 | 9月21日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15650-15800元/吨 | 15725 | 0 | 9月21日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 9月21日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月21日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17725元/吨 | 17725 | 0 | 9月21日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月21日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15875元/吨 | 15875 | 0 | 9月21日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月21日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15900元/吨 | 15900 | 0 | 9月21日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15300-15400元/吨 | 15350 | 50 | 9月21日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15350-15450元/吨 | 15400 | 50 | 9月21日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/吨 | 20050 | 0 | 9月21日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20700元/吨 | 20700 | 100 | 9月21日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17950元/吨 | 17950 | 50 | 9月21日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18800元/吨 | 18800 | 50 | 9月21日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15800元/吨 | 15800 | 50 | 9月21日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月21日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16400元/吨 | 16400 | 50 | 9月21日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16400元/吨 | 16400 | 50 | 9月21日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月21日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17450元/吨 | 17450 | 50 | 9月21日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155500-158000元/吨 | 156750 | -500 | 9月21日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 125500-127000元/吨 | 126250 | 300 | 9月21日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126800-127200元/吨 | 127000 | 350 | 9月21日 |
1#进口镍 |
|
| 125500-125800元/吨 | 125650 | 400 | 9月21日 |