品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59050-59230元/吨 | 59140 | -735 | 9月24日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59050-59140元/吨 | 59095 | -720 | 9月24日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59100-59230元/吨 | 59165 | -735 | 9月24日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59000-59100元/吨 | 59050 | -720 | 9月24日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59120-59230 | 59175 | -745 | 9月24日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15450-15490元/吨 | 15470 | -60 | 9月24日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15200-15300元/吨 | 15250 | 0 | 9月24日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 0 | 9月24日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8100-8250元/吨 | 8175 | 0 | 9月24日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15460-15500元/吨 | 15480 | -50 | 9月24日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15600-15750元/吨 | 15675 | -50 | 9月24日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 9月24日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月24日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17675元/吨 | 17675 | -50 | 9月24日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月24日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15825元/吨 | 15825 | -50 | 9月24日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月24日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15850元/吨 | 15850 | -50 | 9月24日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15100-15200元/吨 | 15150 | -200 | 9月24日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15150-15250元/吨 | 15200 | -200 | 9月24日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/吨 | 19900 | -150 | 9月24日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20700元/吨 | 20700 | 0 | 9月24日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17750元/吨 | 17750 | -200 | 9月24日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18650元/吨 | 18650 | -150 | 9月24日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 9月24日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月24日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16200元/吨 | 16200 | -200 | 9月24日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16200元/吨 | 16200 | -200 | 9月24日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 9月24日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/吨 | 17250 | -200 | 9月24日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155000-157500元/吨 | 156250 | -500 | 9月24日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 125200-126700元/吨 | 125950 | -300 | 9月24日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126500-126900元/吨 | 126700 | -300 | 9月24日 |
1#进口镍 |
|
| 125000-125500元/吨 | 125250 | -400 | 9月24日 |