品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59100-59300元/吨 | 59200 | 250 | 09-28 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59100-59200元/吨 | 59150 | 265 | 09-28 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59180-59300元/吨 | 59240 | 265 | 09-28 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59050-59150元/吨 | 59100 | 250 | 09-28 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59200-59350 | 59275 | 285 | 09-28 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15480-15520元/吨 | 15500 | 20 | 09-28 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15200-15300元/吨 | 15250 | 0 | 09-28 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 0 | 09-28 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8050-8200元/吨 | 8125 | 0 | 09-28 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15480-15520元/吨 | 15500 | 20 | 09-28 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15600-15800元/吨 | 15700 | 25 | 09-28 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 09-28 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 09-28 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17700元/吨 | 17700 | 25 | 09-28 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 09-28 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15850元/吨 | 15850 | 25 | 09-28 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 09-28 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15900元/吨 | 15900 | 50 | 09-28 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15250-15350元/吨 | 15300 | 100 | 09-28 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15300-15400元/吨 | 15350 | 100 | 09-28 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/吨 | 20050 | 100 | 09-28 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20600元/吨 | 20600 | 0 | 09-28 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17900元/吨 | 17900 | 100 | 09-28 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18800元/吨 | 18800 | 100 | 09-28 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 16000元/吨 | 16000 | 100 | 09-28 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 09-28 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16350元/吨 | 16350 | 100 | 09-28 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16350元/吨 | 16350 | 100 | 09-28 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 09-28 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17400元/吨 | 17400 | 100 | 09-28 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 154500-157500元/吨 | 156000 | 0 | 09-28 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 130000-131200元/吨 | 130600 | 2450 | 09-28 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 131000-131300元/吨 | 131150 | 2350 | 09-28 |
1#进口镍 |
|
| 130000-130500元/吨 | 130250 | 2600 | 09-28 |