品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59050-59300元/吨 | 59175 | -25 | 10月8日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59050-59150元/吨 | 59100 | -50 | 10月8日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59150-59300元/吨 | 59225 | -15 | 10月8日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59000-59100元/吨 | 59050 | -50 | 10月8日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59200-59300 | 59250 | -25 | 10月8日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15450-15490元/吨 | 15470 | -30 | 10月8日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15200-15300元/吨 | 15250 | 0 | 10月8日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 0 | 10月8日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8050-8200元/吨 | 8125 | 0 | 10月8日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15480-15520元/吨 | 15500 | 20 | 9月28日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15550-15750元/吨 | 15650 | -50 | 10月8日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 10月8日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月8日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17650元/吨 | 17650 | -50 | 10月8日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月8日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15800元/吨 | 15800 | -50 | 10月8日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月8日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15850元/吨 | 15850 | -50 | 10月8日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15100-15200元/吨 | 15150 | -150 | 10月8日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15150-15250元/吨 | 15200 | -150 | 10月8日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/吨 | 19900 | -150 | 10月8日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | -300 | 10月8日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17750元/吨 | 17750 | -150 | 10月8日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18650元/吨 | 18650 | -150 | 10月8日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 16150元/吨 | 16150 | -150 | 10月8日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 10月8日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16200元/吨 | 16200 | -150 | 10月8日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16200元/吨 | 16200 | -150 | 10月8日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 10月8日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/吨 | 17250 | -150 | 10月8日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 158000-161000元/吨 | 159500 | 3500 | 10月8日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 129900-131500元/吨 | 130700 | 100 | 10月8日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 131400-131700元/吨 | 131550 | 400 | 10月8日 |
1#进口镍 |
|
| 129800-130200元/吨 | 130000 | -250 | 10月8日 |