品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58620-58800元/吨 | 58710 | 245 | 10月16日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58620-58700元/吨 | 58660 | 260 | 10月16日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58700-58800元/吨 | 58750 | 235 | 10月16日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58570-58630元/吨 | 58600 | 230 | 10月16日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58720-58800 | 58760 | 230 | 10月16日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15290-15330元/吨 | 15310 | 20 | 10月16日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15100-15200元/吨 | 15150 | 0 | 10月16日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 10月16日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 10月16日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15280-15320元/吨 | 15300 | 10 | 10月16日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15400-15600元/吨 | 15500 | 0 | 10月16日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 10月16日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月16日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17475元/吨 | 17475 | 0 | 10月16日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月16日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15625元/吨 | 15625 | 0 | 10月16日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月16日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15700元/吨 | 15700 | 0 | 10月16日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | 50 | 10月16日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 50 | 10月16日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/吨 | 19850 | 50 | 10月16日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19400元/吨 | 19400 | 0 | 10月16日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17600元/吨 | 17600 | 50 | 10月16日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18550元/吨 | 18550 | 50 | 10月16日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15400元/吨 | 15400 | 50 | 10月16日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 10月16日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16050元/吨 | 16050 | 50 | 10月16日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16050元/吨 | 16050 | 50 | 10月16日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 10月16日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/吨 | 17100 | 50 | 10月16日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 154000-157500元/吨 | 155750 | -500 | 10月16日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124200-126300元/吨 | 125250 | -150 | 10月16日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126100-126300元/吨 | 126200 | -100 | 10月16日 |
1#进口镍 |
|
| 124200-124400元/吨 | 124300 | -200 | 10月16日 |