品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56500-56700元/吨 | 56600 | 250 | 10月31日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56500-56580元/吨 | 56540 | 265 | 10月31日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56600-56700元/吨 | 56650 | 265 | 10月31日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56480-56560元/吨 | 56520 | 280 | 10月31日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56620-56700 | 56660 | 260 | 10月31日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15150-15190元/吨 | 15170 | 20 | 10月31日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14850-15000元/吨 | 14925 | -100 | 10月31日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | -100 | 10月31日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 10月31日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15150-15190元/吨 | 15170 | 10 | 10月31日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14950-15100元/吨 | 15025 | 25 | 10月31日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 10月31日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月31日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17000元/吨 | 17000 | 25 | 10月31日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月31日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15150元/吨 | 15150 | 25 | 10月31日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 10月31日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15200元/吨 | 15200 | 25 | 10月31日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14500-14600元/吨 | 14550 | 50 | 10月31日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14550-14650元/吨 | 14600 | 50 | 10月31日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19550元/吨 | 19550 | 100 | 10月31日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19000元/吨 | 19000 | -250 | 10月31日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17150元/吨 | 17150 | 50 | 10月31日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18100元/吨 | 18100 | 50 | 10月31日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 10月31日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 10月31日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15600元/吨 | 15600 | 50 | 10月31日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15600元/吨 | 15600 | 50 | 10月31日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 10月31日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16650元/吨 | 16650 | 50 | 10月31日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146000-148000元/吨 | 147000 | -350 | 10月31日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 115700-116900元/吨 | 116300 | 1000 | 10月31日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 116700-117000元/吨 | 116850 | 950 | 10月31日 |
1#进口镍 |
|
| 115600-115900元/吨 | 115750 | 1100 | 10月31日 |