品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55950-56120元/吨 | 56035 | 330 | 11月9日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55950-56030元/吨 | 55990 | 325 | 11月9日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56020-56120元/吨 | 56070 | 340 | 11月9日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55920-55980元/吨 | 55950 | 345 | 11月9日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56050-56120 | 56085 | 345 | 11月9日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15070-15110元/吨 | 15090 | -10 | 11月9日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14850-15000元/吨 | 14925 | 0 | 11月9日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14500-14600元/吨 | 14550 | 0 | 11月9日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月9日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15070-15110元/吨 | 15090 | -10 | 11月9日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14950-15100元/吨 | 15025 | 50 | 11月9日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月9日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月9日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17000元/吨 | 17000 | 50 | 11月9日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月9日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15150元/吨 | 15150 | 50 | 11月9日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月9日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15250元/吨 | 15250 | 50 | 11月9日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 50 | 11月9日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 50 | 11月9日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19700元/吨 | 19700 | 50 | 11月9日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19100元/吨 | 19100 | 100 | 11月9日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/吨 | 17300 | 50 | 11月9日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18250元/吨 | 18250 | 50 | 11月9日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 50 | 11月9日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月9日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15750元/吨 | 15750 | 50 | 11月9日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15750元/吨 | 15750 | 50 | 11月9日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月9日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 50 | 11月9日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-151000元/吨 | 149500 | -250 | 11月9日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 115800-116800元/吨 | 116300 | 800 | 11月9日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 116700-117000元/吨 | 116850 | 850 | 11月9日 |
1#进口镍 |
|
| 115800-116100元/吨 | 115950 | 900 | 11月9日 |