品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55580-55840元/吨 | 55710 | 135 | 11月14日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55580-55720元/吨 | 55650 | 125 | 11月14日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55650-55840元/吨 | 55745 | 145 | 11月14日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55550-55670元/吨 | 55610 | 135 | 11月14日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55670-55840 | 55755 | 130 | 11月14日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15060-15100元/吨 | 15080 | -10 | 11月14日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14800-14950元/吨 | 14875 | 0 | 11月14日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14500-14600元/吨 | 14550 | 0 | 11月14日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月14日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15060-15100元/吨 | 15080 | -10 | 11月14日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14800-15000元/吨 | 14900 | 0 | 11月14日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月14日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月14日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16875元/吨 | 16875 | 0 | 11月14日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月14日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15025元/吨 | 15025 | 0 | 11月14日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月14日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月14日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 11月14日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 0 | 11月14日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/吨 | 19800 | 0 | 11月14日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19250元/吨 | 19250 | 50 | 11月14日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 11月14日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18250元/吨 | 18250 | 0 | 11月14日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 11月14日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月14日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15750元/吨 | 15750 | 0 | 11月14日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15750元/吨 | 15750 | 0 | 11月14日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月14日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 11月14日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | -250 | 11月14日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 114700-115900元/吨 | 115300 | 0 | 11月14日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 115700-116000元/吨 | 115850 | 0 | 11月14日 |
1#进口镍 |
|
| 114600-114900元/吨 | 114750 | 50 | 11月14日 |