品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56220-56350元/吨 | 56285 | 310 | 11月20日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56220-56260元/吨 | 56240 | 315 | 11月20日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56280-56350元/吨 | 56315 | 300 | 11月20日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56180-56220元/吨 | 56200 | 315 | 11月20日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56300-56350 | 56325 | 300 | 11月20日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15160-15200元/吨 | 15180 | 10 | 11月20日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | 0 | 11月20日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 0 | 11月20日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月20日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15180-15220元/吨 | 15200 | 0 | 11月20日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14800-14950元/吨 | 14875 | 0 | 11月20日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月20日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月20日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 11月20日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月20日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11月20日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月20日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月20日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 0 | 11月20日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14750-14850元/吨 | 14800 | 0 | 11月20日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/吨 | 19850 | 0 | 11月20日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19300元/吨 | 19300 | 0 | 11月20日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17350元/吨 | 17350 | 0 | 11月20日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18300元/吨 | 18300 | 0 | 11月20日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15450元/吨 | 15450 | 250 | 11月20日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月20日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 11月20日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 11月20日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月20日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 11月20日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147500-150000元/吨 | 148750 | 250 | 11月20日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 116600-117800元/吨 | 117200 | 1200 | 11月20日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 117500-118000元/吨 | 117750 | 1150 | 11月20日 |
1#进口镍 |
|
| 116500-117000元/吨 | 116750 | 1350 | 11月20日 |