品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55900-56050元/吨 | 55975 | -75 | 11月22日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55900-55950元/吨 | 55925 | -55 | 11月22日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55960-56050元/吨 | 56005 | -75 | 11月22日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55860-55900元/吨 | 55880 | -55 | 11月22日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55980-56050 | 56015 | -75 | 11月22日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15110-15150元/吨 | 15130 | -30 | 11月22日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | 0 | 11月22日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 0 | 11月22日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月22日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15120-15160元/吨 | 15140 | -30 | 11月22日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14750-14900元/吨 | 14825 | 0 | 11月22日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月22日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月22日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 11月22日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月22日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14950元/吨 | 14950 | 0 | 11月22日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月22日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月22日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 11月22日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 0 | 11月22日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/吨 | 19800 | 0 | 11月22日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19200元/吨 | 19200 | -50 | 11月22日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 11月22日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18250元/吨 | 18250 | 0 | 11月22日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15400元/吨 | 15400 | 150 | 11月22日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月22日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15750元/吨 | 15750 | 0 | 11月22日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15750元/吨 | 15750 | 0 | 11月22日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月22日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 11月22日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147500-150000元/吨 | 148750 | -500 | 11月22日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 118400-119500元/吨 | 118950 | 1500 | 11月22日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 119200-119500元/吨 | 119350 | 1350 | 11月22日 |
1#进口镍 |
|
| 118400-118700元/吨 | 118550 | 1600 | 11月22日 |