品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56000-56150元/吨 | 56075 | -60 | 11月29日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56000-56100元/吨 | 56050 | -40 | 11月29日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56030-56150元/吨 | 56090 | -70 | 11月29日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55970-56050元/吨 | 56010 | -40 | 11月29日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56050-56150 | 56100 | -70 | 11月29日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15130-15170元/吨 | 15150 | -10 | 11月29日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14550-14750元/吨 | 14650 | -50 | 11月29日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14350-14450元/吨 | 14400 | -50 | 11月29日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月29日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15130-15170元/吨 | 15150 | -10 | 11月29日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14750-14900元/吨 | 14825 | 0 | 11月29日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月29日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月29日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 11月29日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月29日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14950元/吨 | 14950 | 0 | 11月29日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月29日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14950元/吨 | 14950 | 0 | 11月29日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14750-14850元/吨 | 14800 | -50 | 11月29日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | -50 | 11月29日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/吨 | 19900 | -50 | 11月29日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19550元/吨 | 19550 | 200 | 11月29日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17400元/吨 | 17400 | -50 | 11月29日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18350元/吨 | 18350 | -50 | 11月29日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15450元/吨 | 15450 | -50 | 11月29日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月29日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15850元/吨 | 15850 | -50 | 11月29日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15850元/吨 | 15850 | -50 | 11月29日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月29日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16900元/吨 | 16900 | -50 | 11月29日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150500元/吨 | 149250 | 0 | 11月29日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 119500-120800元/吨 | 120150 | -100 | 11月29日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 120500-120800元/吨 | 120650 | -150 | 11月29日 |
1#进口镍 |
|
| 119500-119800元/吨 | 119650 | -100 | 11月29日 |