品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56380-56640元/吨 | 56510 | 435 | 11月30日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56380-56540元/吨 | 56460 | 410 | 11月30日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56440-56640元/吨 | 56540 | 450 | 11月30日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56350-56500元/吨 | 56425 | 415 | 11月30日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56460-56640 | 56550 | 450 | 11月30日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15140-15180元/吨 | 15160 | 10 | 11月30日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14550-14750元/吨 | 14650 | 0 | 11月30日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14350-14450元/吨 | 14400 | 0 | 11月30日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7900-8050元/吨 | 7975 | 0 | 11月30日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15140-15180元/吨 | 15160 | 10 | 11月30日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14750-14850元/吨 | 14800 | -25 | 11月30日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 11月30日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月30日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16775元/吨 | 16775 | -25 | 11月30日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月30日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14925元/吨 | 14925 | -25 | 11月30日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 11月30日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14925元/吨 | 14925 | -25 | 11月30日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 100 | 11月30日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 100 | 11月30日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000元/吨 | 20000 | 100 | 11月30日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19750元/吨 | 19750 | 200 | 11月30日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17500元/吨 | 17500 | 100 | 11月30日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18450元/吨 | 18450 | 100 | 11月30日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15550元/吨 | 15550 | 100 | 11月30日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11月30日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15950元/吨 | 15950 | 100 | 11月30日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15950元/吨 | 15950 | 100 | 11月30日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 11月30日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17000元/吨 | 17000 | 100 | 11月30日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-151000元/吨 | 149500 | 250 | 11月30日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 120700-121800元/吨 | 121250 | 1100 | 11月30日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 121500-122000元/吨 | 121750 | 1100 | 11月30日 |
1#进口镍 |
|
| 120500-121000元/吨 | 120750 | 1100 | 11月30日 |