品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56970-57100元/吨 | 57035 | -265 | 12月7日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56970-57030元/吨 | 57000 | -260 | 12月7日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57000-57100元/吨 | 57050 | -270 | 12月7日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56920-57000元/吨 | 56960 | -240 | 12月7日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57020-57100 | 57060 | -275 | 12月7日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15050-15090元/吨 | 15070 | -40 | 12月7日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14650元/吨 | 14550 | 0 | 12月7日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14300-14400元/吨 | 14350 | 0 | 12月7日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8050元/吨 | 7950 | 0 | 12月7日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15050-15090元/吨 | 15070 | -40 | 12月7日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 12月7日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 12月7日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月7日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16675元/吨 | 16675 | 0 | 12月7日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月7日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14825元/吨 | 14825 | 0 | 12月7日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月7日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 12月7日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | 0 | 12月7日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 0 | 12月7日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20100元/吨 | 20100 | 0 | 12月7日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20150元/吨 | 20150 | 0 | 12月7日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17600元/吨 | 17600 | 0 | 12月7日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18600元/吨 | 18600 | 0 | 12月7日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 12月7日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 12月7日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16050元/吨 | 16050 | 0 | 12月7日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16050元/吨 | 16050 | 0 | 12月7日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 12月7日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/吨 | 17100 | 0 | 12月7日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148500-151000元/吨 | 149750 | -250 | 12月7日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 120700-121800元/吨 | 121250 | -2000 | 12月7日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 121700-121900元/吨 | 121800 | -1850 | 12月7日 |
1#进口镍 |
|
| 120700-121000元/吨 | 120850 | -1800 | 12月7日 |