品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57220-57380元/吨 | 57300 | 265 | 12月10日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57220-57300元/吨 | 57260 | 260 | 12月10日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57260-57380元/吨 | 57320 | 270 | 12月10日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57200-57280元/吨 | 57240 | 280 | 12月10日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57300-57380 | 57340 | 280 | 12月10日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15060-15100元/吨 | 15080 | 10 | 12月10日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14600元/吨 | 14500 | -50 | 12月10日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14250-14350元/吨 | 14300 | -50 | 12月10日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8050元/吨 | 7950 | 0 | 12月10日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15060-15100元/吨 | 15080 | 10 | 12月10日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 12月10日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 12月10日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月10日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16675元/吨 | 16675 | 0 | 12月10日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月10日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14825元/吨 | 14825 | 0 | 12月10日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月10日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 12月10日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 50 | 12月10日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15050-15150元/吨 | 15100 | 50 | 12月10日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20150元/吨 | 20150 | 50 | 12月10日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20200元/吨 | 20200 | 50 | 12月10日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17650元/吨 | 17650 | 50 | 12月10日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18650元/吨 | 18650 | 50 | 12月10日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15400元/吨 | 15400 | -100 | 12月10日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 12月10日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16100元/吨 | 16100 | 50 | 12月10日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16100元/吨 | 16100 | 50 | 12月10日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 12月10日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/吨 | 17150 | 50 | 12月10日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150500元/吨 | 149250 | -500 | 12月10日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 121300-122500元/吨 | 121900 | 650 | 12月10日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 122300-122500元/吨 | 122400 | 600 | 12月10日 |
1#进口镍 |
|
| 121300-121500元/吨 | 121400 | 550 | 12月10日 |