品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57430-57550元/吨 | 57490 | 190 | 12月11日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57430-57470元/吨 | 57450 | 190 | 12月11日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57480-57550元/吨 | 57515 | 195 | 12月11日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57400-57440元/吨 | 57420 | 180 | 12月11日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57500-57550 | 57525 | 185 | 12月11日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15070-15110元/吨 | 15090 | 10 | 12月11日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14600元/吨 | 14500 | 0 | 12月11日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14250-14350元/吨 | 14300 | 0 | 12月11日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8050元/吨 | 7950 | 0 | 12月11日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15070-15110元/吨 | 15090 | 10 | 12月11日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | 25 | 12月11日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 12月11日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月11日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/吨 | 16700 | 25 | 12月11日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月11日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14850元/吨 | 14850 | 25 | 12月11日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月11日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14875元/吨 | 14875 | 25 | 12月11日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15100-15200元/吨 | 15150 | 100 | 12月11日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15150-15250元/吨 | 15200 | 100 | 12月11日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20250元/吨 | 20250 | 100 | 12月11日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | 100 | 12月11日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17750元/吨 | 17750 | 100 | 12月11日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18750元/吨 | 18750 | 100 | 12月11日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15750元/吨 | 15750 | 350 | 12月11日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 12月11日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16200元/吨 | 16200 | 100 | 12月11日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16200元/吨 | 16200 | 100 | 12月11日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 12月11日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/吨 | 17250 | 100 | 12月11日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000-153000元/吨 | 151500 | 2250 | 12月11日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 123400-124500元/吨 | 123950 | 2050 | 12月11日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124400-124500元/吨 | 124450 | 2050 | 12月11日 |
1#进口镍 |
|
| 123300-123500元/吨 | 123400 | 2000 | 12月11日 |