品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56450-56600元/吨 | 56525 | 145 | 12月26日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56450-56510元/吨 | 56480 | 160 | 12月26日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56500-56600元/吨 | 56550 | 135 | 12月26日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56400-56450元/吨 | 56425 | 175 | 12月26日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56540-56600 | 56570 | 140 | 12月26日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15010-15050元/吨 | 15030 | 0 | 12月26日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14350-14550元/吨 | 14450 | 0 | 12月26日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14300元/吨 | 14225 | 0 | 12月26日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-8050元/吨 | 7925 | 0 | 12月26日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15010-15050元/吨 | 15030 | 0 | 12月26日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | 0 | 12月26日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 12月26日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月26日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 12月26日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月26日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 12月26日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 12月26日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 12月26日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 0 | 12月26日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15050-15150元/吨 | 15100 | 0 | 12月26日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/吨 | 20200 | 0 | 12月26日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | -100 | 12月26日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17650元/吨 | 17650 | 0 | 12月26日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18700元/吨 | 18700 | 0 | 12月26日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15800元/吨 | 15800 | 230 | 12月26日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 12月26日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16100元/吨 | 16100 | 0 | 12月26日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16100元/吨 | 16100 | 0 | 12月26日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 12月26日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/吨 | 17150 | 50 | 12月26日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150500-154000元/吨 | 152250 | 0 | 12月26日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117800-119000元/吨 | 118400 | 50 | 12月26日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 118900-119100元/吨 | 119000 | 100 | 12月26日 |
1#进口镍 |
|
| 117800-118000元/吨 | 117900 | 200 | 12月26日 |