品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57600-57740元/吨 | 57670 | 130 | 1月10日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57600-57640元/吨 | 57620 | 120 | 1月10日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57660-57740元/吨 | 57700 | 125 | 1月10日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57550-57600元/吨 | 57575 | 100 | 1月10日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57680-57740 | 57710 | 130 | 1月10日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15020-15060元/吨 | 15040 | 0 | 1月10日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14350-14550元/吨 | 14450 | 0 | 1月10日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14300元/吨 | 14225 | 0 | 1月10日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-8050元/吨 | 7925 | 0 | 1月10日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15020-15060元/吨 | 15040 | -10 | 1月10日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | 0 | 1月10日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 1月10日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月10日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 1月10日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月10日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 1月10日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月10日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 1月10日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15030-15130元/吨 | 15080 | 0 | 1月10日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15080-15180元/吨 | 15130 | 0 | 1月10日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/吨 | 20200 | 0 | 1月10日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | -50 | 1月10日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17680元/吨 | 17680 | 0 | 1月10日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18750元/吨 | 18750 | 0 | 1月10日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15850元/吨 | 15850 | 0 | 1月10日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 1月10日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16130元/吨 | 16130 | 0 | 1月10日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16130元/吨 | 16130 | 0 | 1月10日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 1月10日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17180元/吨 | 17180 | 0 | 1月10日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 158000-160500元/吨 | 159250 | 1000 | 1月10日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 122800-123800元/吨 | 123300 | 1400 | 1月10日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 123600-123800元/吨 | 123700 | 1300 | 1月10日 |
1#进口镍 |
|
| 122600-122800元/吨 | 122700 | 1300 | 1月10日 |