品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58530-58670元/吨 | 58600 | 175 | 1月31日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58530-58580元/吨 | 58555 | 190 | 1月31日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58620-58670元/吨 | 58645 | 170 | 1月31日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58500-58530元/吨 | 58515 | 185 | 1月31日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58650-58670 | 58660 | 175 | 1月31日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14920-14960元/吨 | 14940 | 30 | 1月31日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14600元/吨 | 14525 | 0 | 1月31日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14300元/吨 | 14225 | 0 | 1月31日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 1月31日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14920-14960元/吨 | 14940 | 20 | 1月31日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14800-14950元/吨 | 14875 | 50 | 1月31日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 1月31日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月31日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/吨 | 16850 | 50 | 1月31日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月31日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15000元/吨 | 15000 | 50 | 1月31日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月31日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 1月31日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15470-15570元/吨 | 15520 | 120 | 1月31日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15520-15620元/吨 | 15570 | 120 | 1月31日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20580元/吨 | 20580 | 0 | 1月31日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20450元/吨 | 20450 | 100 | 1月31日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18120元/吨 | 18120 | 120 | 1月31日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19210元/吨 | 19210 | 120 | 1月31日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 16400元/吨 | 16400 | 100 | 1月31日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 1月31日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16570元/吨 | 16570 | 120 | 1月31日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16570元/吨 | 16570 | 120 | 1月31日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 1月31日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17620元/吨 | 17620 | 120 | 1月31日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 159000-161000元/吨 | 160000 | 750 | 1月31日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 127300-128300元/吨 | 127800 | 2150 | 1月31日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 128000-128400元/吨 | 128200 | 2050 | 1月31日 |
1#进口镍 |
|
| 127000-127400元/吨 | 127200 | 2050 | 1月31日 |