品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57120-57320元/吨 | 57220 | 30 | 2月22日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57120-57180元/吨 | 57150 | 20 | 2月22日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57220-57320元/吨 | 57270 | 30 | 2月22日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57070-57130元/吨 | 57100 | 30 | 2月22日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57250-57320 | 57285 | 35 | 2月22日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14570-14610元/吨 | 14590 | 20 | 2月22日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | -25 | 2月22日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | -25 | 2月22日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 2月22日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14560-14600元/吨 | 14580 | 10 | 2月22日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | 0 | 2月22日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 2月22日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月22日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16775元/吨 | 16775 | 0 | 2月22日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月22日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14925元/吨 | 14925 | 0 | 2月22日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月22日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14925元/吨 | 14925 | 0 | 2月22日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15300-15400元/吨 | 15350 | 0 | 2月22日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15350-15450元/吨 | 15400 | 0 | 2月22日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/吨 | 20350 | 0 | 2月22日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | -50 | 2月22日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17950元/吨 | 17950 | 0 | 2月22日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19110元/吨 | 19110 | 0 | 2月22日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15850元/吨 | 15850 | 0 | 2月22日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 2月22日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16400元/吨 | 16400 | 0 | 2月22日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16400元/吨 | 16400 | 0 | 2月22日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2月22日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17450元/吨 | 17450 | 0 | 2月22日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155500-159000元/吨 | 157250 | -1500 | 2月22日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 118300-119800元/吨 | 119050 | 600 | 2月22日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 119500-119800元/吨 | 119650 | 700 | 2月22日 |
1#进口镍 |
|
| 118100-118500元/吨 | 118300 | 350 | 2月22日 |