品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56850-57070元/吨 | 56960 | -260 | 2月25日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56850-56950元/吨 | 56900 | -250 | 2月25日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56950-57070元/吨 | 57010 | -260 | 2月25日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56800-56900元/吨 | 56850 | -250 | 2月25日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56970-57070 | 57020 | -265 | 2月25日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14500-14540元/吨 | 14520 | -70 | 2月25日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 0 | 2月25日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | 0 | 2月25日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 2月25日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14500-14540元/吨 | 14520 | -60 | 2月25日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700-14850元/吨 | 14775 | -25 | 2月25日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 2月25日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月25日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16750元/吨 | 16750 | -25 | 2月25日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月25日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14900元/吨 | 14900 | -25 | 2月25日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月25日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14900元/吨 | 14900 | -25 | 2月25日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15180-15280元/吨 | 15230 | -120 | 2月25日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15230-15330元/吨 | 15280 | -120 | 2月25日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20250元/吨 | 20250 | -100 | 2月25日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20250元/吨 | 20250 | -50 | 2月25日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17830元/吨 | 17830 | -120 | 2月25日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19010元/吨 | 19010 | -100 | 2月25日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15900元/吨 | 15900 | 50 | 2月25日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 2月25日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16280元/吨 | 16280 | -120 | 2月25日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16280元/吨 | 16280 | -120 | 2月25日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2月25日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17330元/吨 | 17330 | -120 | 2月25日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155500-158500元/吨 | 157000 | -250 | 2月25日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 119200-120300元/吨 | 119750 | 700 | 2月25日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 120200-120400元/吨 | 120300 | 650 | 2月25日 |
1#进口镍 |
|
| 119200-119400元/吨 | 119300 | 1000 | 2月25日 |