品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56870-57070元/吨 | 56970 | 10 | 2月26日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56870-56970元/吨 | 56920 | 20 | 2月26日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56950-57070元/吨 | 57010 | 0 | 2月26日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56820-56920元/吨 | 56870 | 20 | 2月26日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56970-57070 | 57020 | 0 | 2月26日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -20 | 2月26日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 0 | 2月26日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | 0 | 2月26日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 2月26日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -20 | 2月26日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700-14850元/吨 | 14775 | 0 | 2月26日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 2月26日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月26日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16750元/吨 | 16750 | 0 | 2月26日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月26日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14900元/吨 | 14900 | 0 | 2月26日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 2月26日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14900元/吨 | 14900 | 0 | 2月26日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15200-15300元/吨 | 15250 | 20 | 2月26日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15250-15350元/吨 | 15300 | 20 | 2月26日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20250元/吨 | 20250 | 0 | 2月26日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20250元/吨 | 20250 | 0 | 2月26日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17850元/吨 | 17850 | 20 | 2月26日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19010元/吨 | 19010 | 0 | 2月26日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15950元/吨 | 15950 | 50 | 2月26日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 2月26日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16300元/吨 | 16300 | 20 | 2月26日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16300元/吨 | 16300 | 20 | 2月26日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2月26日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17350元/吨 | 17350 | 20 | 2月26日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155500-158000元/吨 | 156750 | -250 | 2月26日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117500-118500元/吨 | 118000 | -1750 | 2月26日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 118300-118500元/吨 | 118400 | -1900 | 2月26日 |
1#进口镍 |
|
| 117300-117500元/吨 | 117400 | -1900 | 2月26日 |