品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56300-56750元/吨 | 56525 | -625 | 3月1日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56300-56620元/吨 | 56460 | -640 | 3月1日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56400-56750元/吨 | 56575 | -600 | 3月1日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56270-56580元/吨 | 56425 | -635 | 3月1日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56420-56750 | 56585 | -600 | 3月1日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14360-14400元/吨 | 14380 | -100 | 3月1日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 0 | 3月1日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | 0 | 3月1日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 3月1日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14360-14400元/吨 | 14380 | -100 | 3月1日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | -50 | 3月1日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 3月1日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月1日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/吨 | 16700 | -50 | 3月1日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月1日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14850元/吨 | 14850 | -50 | 3月1日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月1日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14850元/吨 | 14850 | -50 | 3月1日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15140-15240元/吨 | 15190 | -110 | 3月1日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15190-15290元/吨 | 15240 | -110 | 3月1日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/吨 | 20200 | -100 | 3月1日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | 0 | 3月1日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17790元/吨 | 17790 | -110 | 3月1日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18980元/吨 | 18980 | -100 | 3月1日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15950元/吨 | 15950 | -100 | 3月1日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 3月1日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16240元/吨 | 16240 | -110 | 3月1日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16240元/吨 | 16240 | -80 | 3月1日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 3月1日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17290元/吨 | 17290 | -110 | 3月1日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 156000-158000元/吨 | 157000 | 250 | 3月1日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117000-118000元/吨 | 117500 | -1000 | 3月1日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 118000-118200元/吨 | 118100 | -800 | 3月1日 |
1#进口镍 |
|
| 117000-117200元/吨 | 117100 | -800 | 3月1日 |